gp-Untis | 2007 | Gruber & Petters |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1 | BF1/2 VBRW1 Kl | BF1/2 D1 Brau | BF1/2 M1 S� | ||
2 | |||||
3 | BF1/2 E1 WeS |
J2
PP1
Ja
1) |
J2
GGK1
Ak
2) |
BF1/2
KEVR
EbT
3) |
BF1/2 VBRW1 Kl |
4 | |||||
5 | BF1/2 VBRW1 Kl |
J2
WuR1
Bry
4) |
BF1/2 E1 WeS | BF1/2 GGK1 Fld | |
6 | BF1/2 M1 S� | ||||
7 | BF1/2 PK Kl | BF1/2 D1 Brau | |||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |